Kommunstyrelsen
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Telefon:
0470-41 000
E-post:
kommunstyrelsen@vaxjo.se
Uppdrag (30 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Lauber | Malin | S | Ordförande | 1 |
| Garmer | Maria | V | 1:e vice ordförande | 2 |
| Tornéus | Pernilla | M | 2:e vice ordförande | 3 |
| Thornell | Tomas | S | Ledamot | 4 |
| Berg | Julia | S | Ledamot | 5 |
| Edberg | Martin | S | Ledamot | 6 |
| Lindlöf | Otto | S | Ledamot | 7 |
| Joäng | Andreas | C | Ledamot | 8 |
| Wåhlin | Magnus P | MP | Ledamot | 9 |
| Olsson | Anton | M | Ledamot | 10 |
| Stynsberg | Sofia | M | Ledamot | 11 |
| Frank | Suzanne | M | Ledamot | 12 |
| Malmqvist | Jon | KD | Ledamot | 13 |
| Rosén | Christina | L | Ledamot | 14 |
| Wikelund | Pernilla | SD | Ledamot | 15 |
| Forsberg | Martina | S | Ersättare | 16 |
| Sandstedt | Frida | V | Ersättare | 17 |
| Bladh | Iréne | M | Ersättare | 18 |
| Jodenius | Per | S | Ersättare | 19 |
| Reci | Arijeta | S | Ersättare | 20 |
| Storbjörk | Gunnar | S | Ersättare | 21 |
| Larsson | Lisa | S | Ersättare | 22 |
| Sturesson | Tina | C | Ersättare | 23 |
| Bodin | Pernilla | MP | Ersättare | 24 |
| Nilsson | Glenn | M | Ersättare | 25 |
| Gustbée | Roland | M | Ersättare | 26 |
| Frank | Bo | M | Ersättare | 27 |
| Åkesson | Patrik | KD | Ersättare | 28 |
| Färdig | Michael | L | Ersättare | 29 |
| Svensson | Christer | SD | Ersättare | 30 |
