Nämnden för arbete och välfärd
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Telefon:
0470-41 000
E-post:
namnden.arbete.valfard@vaxjo.se
Uppdrag (30 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Edberg | Martin | S | Ordförande | 1 |
| Wåhlin | Magnus P | MP | 1:e vice ordförande | 2 |
| Frank | Suzanne | M | 2:e vice ordförande | 3 |
| Gustafsson | Marie-Louise | S | Ledamot | 4 |
| Astily | Nazeh | S | Ledamot | 5 |
| Andersson | Birgitta | S | Ledamot | 6 |
| Gustafsson | Eva | S | Ledamot | 7 |
| Bertland | Anna | V | Ledamot | 8 |
| Karlsson | Thomas | C | Ledamot | 9 |
| Bladh | Iréne | M | Ledamot | 10 |
| Philipsson | Pia | M | Ledamot | 11 |
| Wikström | Sophia | M | Ledamot | 12 |
| Hjälmefjord | Per-Olof | KD | Ledamot | 13 |
| Sennehed | Ola | L | Ledamot | 14 |
| Wikelund | Pernilla | SD | Ledamot | 15 |
| Nilsson | Allan | S | Ersättare | 16 |
| Tidåsen | Christine | MP | Ersättare | 17 |
| Lejdfors | Tor | M | Ersättare | 18 |
| Thomsen | Smilla | S | Ersättare | 19 |
| Krasniqi | Fitim | S | Ersättare | 20 |
| Bengtsson | Marianne | S | Ersättare | 21 |
| Berg | Theodor | S | Ersättare | 22 |
| Linnstrand | Disa | V | Ersättare | 23 |
| Gomez Johannesson | Mariana | C | Ersättare | 24 |
| Svensson | Elin | M | Ersättare | 25 |
| Jansson | Tomas | M | Ersättare | 26 |
| Modell | Alexander | M | Ersättare | 27 |
| Johnsson | Eva | KD | Ersättare | 28 |
| Stacke | Annika | L | Ersättare | 29 |
| Harréns | Alexander | SD | Ersättare | 30 |
