Kommunfullmäktige
Mandatperiod: 2026-10-15 - 2030-10-14
Telefon:
0470-41000
E-post:
kommunstyrelsen@vaxjo.se
Uppdrag (91 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Frank | Bo | M | Ordförande | 1 |
| Bladh | Iréne | M | 1:e vice ordförande | 2 |
| Hermansson | Hugo | S | 2:e vice ordförande | 3 |
| Lauber | Malin | S | Ledamot | 4 |
| Thornell | Tomas | S | Ledamot | 5 |
| Berg | Julia | S | Ledamot | 6 |
| Edberg | Martin | S | Ledamot | 7 |
| Forsberg | Martina | S | Ledamot | 8 |
| Lindlöf | Otto | S | Ledamot | 9 |
| Reci | Arijeta | S | Ledamot | 10 |
| Jodenius | Per | S | Ledamot | 11 |
| Sisic | Tajma | S | Ledamot | 12 |
| El-Ali | Walid | S | Ledamot | 13 |
| Holmqvist | Rose-Marie | S | Ledamot | 14 |
| Gustafsson | Marie-Louise | S | Ledamot | 15 |
| Storbjörk | Gunnar | S | Ledamot | 16 |
| Karlén | Johanna | S | Ledamot | 17 |
| Lundstedt | Tony | S | Ledamot | 18 |
| Lindquist | Ann-Kristin | S | Ledamot | 19 |
| Debus | Mattis | S | Ledamot | 20 |
| Beslija | Agna | S | Ledamot | 21 |
| Kosonen | Marko | S | Ledamot | 22 |
| Tornéus | Pernilla | M | Ledamot | 23 |
| Olsson | Anton | M | Ledamot | 24 |
| Frank | Suzanne | M | Ledamot | 25 |
| Stynsberg | Sofia | M | Ledamot | 26 |
| Stavert | Maria | M | Ledamot | 27 |
| Nilsson | Glenn | M | Ledamot | 28 |
| Stynsberg | Benjamin | M | Ledamot | 29 |
| Svensson | Elin | M | Ledamot | 30 |
| Lindman | Johnny | M | Ledamot | 33 |
| Philipsson | Pia | M | Ledamot | 34 |
| Timsa Karlsson | Simon | M | Ledamot | 35 |
| Falkström | Malin | M | Ledamot | 36 |
| Modell | Alexander | M | Ledamot | 37 |
| Wikelund | Pernilla | SD | Ledamot | 38 |
| Svensson | Christer | SD | Ledamot | 39 |
| Iranshahi | Sara | SD | Ledamot | 40 |
| Harréns | Alexander | SD | Ledamot | 41 |
| Lundström Björk | Emma | SD | Ledamot | 42 |
| Rydell | Ulrika | SD | Ledamot | 43 |
| Pettersson | Romeo | SD | Ledamot | 44 |
| Garmer | Maria | V | Ledamot | 45 |
| Kleinhenz | Björn | V | Ledamot | 46 |
| Sandstedt | Frida | V | Ledamot | 47 |
| Flink | Marcus | V | Ledamot | 48 |
| Udd | Sara | V | Ledamot | 49 |
| Frizén | Håkan | V | Ledamot | 50 |
| Håkansson | Andreas | C | Ledamot | 51 |
| Nilsson | Annika | C | Ledamot | 52 |
| Persson | Sofia | C | Ledamot | 53 |
| Malmqvist | Jon | KD | Ledamot | 54 |
| Chavez | Ricardo | KD | Ledamot | 55 |
| Bodin | Pernilla | MP | Ledamot | 57 |
| Arnby | Edvin | MP | Ledamot | 58 |
| Folcker | Magnus | MP | Ledamot | 59 |
| Rosén | Christina | L | Ledamot | 60 |
| Nordmark | Gunnar | L | Ledamot | 61 |
| Giragossian | Gisele | S | Ersättare | 62 |
| Skogmalm | Alf | S | Ersättare | 63 |
| Gonzales Bustos | Pamela | S | Ersättare | 64 |
| Olsson | Kjell | S | Ersättare | 65 |
| Alm | Lovisa | S | Ersättare | 66 |
| Vahldiek | Henrik | S | Ersättare | 67 |
| Wehid Ahmad | Esrin | S | Ersättare | 68 |
| Sjöö | Michael | S | Ersättare | 69 |
| Löfqvist | Sara | S | Ersättare | 70 |
| Astily | Nazeh | S | Ersättare | 71 |
| Lundin | Oscar | M | Ersättare | 72 |
| Boson | Dan | M | Ersättare | 73 |
| Rydmark | Sara | M | Ersättare | 74 |
| Gunnarsson | Johan | M | Ersättare | 75 |
| Stålne | Ingrid | M | Ersättare | 76 |
| Bengtsson | Mattias | M | Ersättare | 77 |
| Wikström | Sophia | M | Ersättare | 78 |
| Eriksson | Gustav | M | Ersättare | 79 |
| Waldem | Jessica | M | Ersättare | 80 |
| Bergendorff | Michel | SD | Ersättare | 81 |
| Borgernäs | Henrik | SD | Ersättare | 82 |
| Magnusson | Anders | SD | Ersättare | 83 |
| Lindahl | Conny | SD | Ersättare | 84 |
| Serrate Olivares | Consuelo | V | Ersättare | 85 |
| Werlöv | Johnny | V | Ersättare | 86 |
| Avdic | Nidija | V | Ersättare | 87 |
| Andersson | Mattias | C | Ersättare | 88 |
| Lindahl | Teodor | C | Ersättare | 89 |
| Åkesson | Patrik | KD | Ersättare | 90 |
| Johnsson | Eva | KD | Ersättare | 91 |
| Färdig | Michael | L | Ersättare | 92 |
| Sporre | Pernilla | MP | Ersättare | 94 |
| Folcker | Isak | MP | Ersättare | 95 |
