Kommunfullmäktiges valberedning
Mandatperiod: 2022-10-18 - 2026-10-14
Uppdrag (30 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Gustafsson | Marie-Louise | S | Ordförande | 1 |
| Olsson | Anton | M | 1:e vice ordförande | 2 |
| Giragossian | Gisele | S | Ledamot | 3 |
| Kosonen | Marko | S | Ledamot | 4 |
| Sisic | Tajma | S | Ledamot | 5 |
| Hermansson | Hugo | S | Ledamot | 6 |
| Frizén | Håkan | V | Ledamot | 7 |
| Wåhlin | Magnus P | MP | Ledamot | 8 |
| Nilsson | Annika | C | Ledamot | 9 |
| Gustbée | Roland | M | Ledamot | 10 |
| Stynsberg | Sofia | M | Ledamot | 11 |
| Frank | Suzanne | M | Ledamot | 12 |
| Malmqvist | Jon | KD | Ledamot | 13 |
| Rosén | Christina | L | Ledamot | 14 |
| Svensson | Christer | SD | Ledamot | 15 |
| Lindquist | Ann-Kristin | S | Ersättare | 16 |
| Lundstedt | Tony | S | Ersättare | 17 |
| Olsson | Kjell | S | Ersättare | 18 |
| Berg | Julia | S | Ersättare | 19 |
| Isik | Yusuf | S | Ersättare | 20 |
| Kleinhenz | Björn | V | Ersättare | 21 |
| Jones Fur | Cheryl | MP | Ersättare | 22 |
| Sturesson | Tina | C | Ersättare | 23 |
| Bladh | Iréne | M | Ersättare | 24 |
| Svensson | Björn | M | Ersättare | 25 |
| Nilsson | Glenn | M | Ersättare | 26 |
| Frank | Bo | M | Ersättare | 27 |
| Zelvin | Anna | KD | Ersättare | 28 |
| Nordmark | Gunnar | L | Ersättare | 29 |
| Pettersson | Romeo | SD | Ersättare | 30 |
