Kommunfullmäktiges valberedning
Mandatperiod: 2026-10-20 - 2030-10-14
Uppdrag (30 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Olsson | Anton | M | Ordförande | 1 |
| Lundstedt | Tony | S | Vice ordförande | 2 |
| Timsa Karlsson | Simon | M | Ledamot | 3 |
| Berg | Julia | S | Ledamot | 4 |
| Falkström | Malin | M | Ledamot | 5 |
| Kosonen | Marko | S | Ledamot | 6 |
| Modell | Alexander | M | Ledamot | 7 |
| Beslija | Agna | S | Ledamot | 8 |
| Malmqvist | Jon | KD | Ledamot | 9 |
| Debus | Mattis | S | Ledamot | 10 |
| Håkansson | Andreas | C | Ledamot | 11 |
| Frizén | Håkan | V | Ledamot | 12 |
| Rosén | Christina | L | Ledamot | 13 |
| Arnby | Edvin | MP | Ledamot | 14 |
| Wikelund | Pernilla | SD | Ledamot | 15 |
| Frank | Suzanne | M | Ersättare | 16 |
| Lindquist | Ann-Kristin | S | Ersättare | 17 |
| Stynsberg | Sofia | M | Ersättare | 18 |
| Storbjörk | Gunnar | S | Ersättare | 19 |
| Stavert | Maria | M | Ersättare | 20 |
| Karlén | Johanna | S | Ersättare | 21 |
| Nilsson | Glenn | M | Ersättare | 22 |
| Forsberg | Martina | S | Ersättare | 23 |
| Chavez | Ricardo | KD | Ersättare | 24 |
| Reci | Arijeta | S | Ersättare | 25 |
| Persson | Sofia | C | Ersättare | 26 |
| Sandstedt | Frida | V | Ersättare | 27 |
| Nordmark | Gunnar | L | Ersättare | 28 |
| Folcker | Magnus | MP | Ersättare | 29 |
| Svensson | Christer | SD | Ersättare | 30 |
